Kadra akademicka (IGD)
Dnia 07.04.2009r. odbyło się I Posiedzenie Komisji ds. rekrutacji I Grupy Docelowej, składającej się z Dziekana i Prodziekanów Wydziału Mechanicznego, Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora Projektu, Kierownika ds. merytorycznej realizacji projektu, Kierownika ds. rzeczowej realizacji projektu, Kierownika studiów podyplomowych. Decyzją Komisji rekrutacja została przedłużona do 17.04.2009r. II Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej odbyło się 21.04.2009r.
Spośród trzydziestu dwóch nadesłanych zgłoszeń przez Kandydatów Komisja wybrała w drodze głosowania 9-ciu Kierowników przedmiotów oraz 11-stu Wykładowców przedmiotów, którzy przeszli ocenę formalną i merytoryczną do realizacji zadań dydaktycznych na studiach podyplomowych „Nowoczesne metody analizy, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji”. Dwóch Kandydatów odrzucono na etapie wstępnej oceny formalnej , a 10-ciu Kandydatów odrzucono na etapie oceny merytorycznej.
Komisja zamknęła proces rekrutacji kompletując z „młodej kadry akademickiej” I Grupę Docelową w ramach realizacji projektu pt. „Podwyższanie kompetencji kadry akademickiej i umiejętności absolwentów w aspekcie nowoczesnych metod analizy, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji.
| Lp. | Tytuł naukowy | Imię | Nazwisko |
| 1 |
dr inż. |
Damian | Batory |
| 2 | dr inż. |
Leszek |
Czechowski |
| 3 | dr inż. |
Konrad |
Dybowski |
| 4 | dr inż. |
Radomir | Atraszkiewicz |
| 5 | dr inż. |
Grzegorz |
Bechciński |
| 6 | dr inż. |
Artur | Dąbrowski |
| 7 | dr inż. |
Artur | Gutkowski |
| 8 | dr inż. |
Jacek | Jankowski |
| 9 | dr inż. |
Rafał | Kaczorowski |
| 10 | dr inż. |
Witold | Kaczorowski |
| 11 | dr inż. |
Sebastian | Lipa |
| 12 | dr inż. |
Sebastian | Miszczak |
| 13 | dr inż. |
Damian | Obidowski |
| 14 | dr inż. |
Krzysztof | Sobczak |
| 15 | dr inż. |
Wojciech | Stachurski |
| 16 | dr inż. |
Robert | Święcik |
| 17 | dr |
Tomasz |
Wajman |
| 18 | dr inż. | Piotr | Wróblewski |
| 19 | dr inż. |
Sergiusz | Zakrzewski |
| 20 | dr inż. | Piotr | Zgórniak |
Więcej na temat zasad rekrutacji I Grupy Docelowej >>
Wykaz kursów, w których wzięli udział nauczyciele akademiccy stanowiący I GD niniejszego projektu:
| Lp. | Tytuł szkolenia - 2009 rok |
| 1 | Szkolenie dla autorów kursów e-learningowych |
| 2 | Szkolenie z zakresu metod elementów skończonych dla praktyków |
| 3 | Szkolenie z zakresu zagadnień nieliniowych, kontakt w MES (ANSYS) |
| 4 | Szkolenie z zakresu analiz wytrzymałościowych i zmęczeniowych dla konstruktorów (ANSYS Workbench) |
| 5 | Szkolenie z zakresu analiz dynamicznych w LSDYNA (ANSYS LS-DYNA) |
| 6 | Szkolenie z zakresu optymalizacji konstrukcji (ANSYS) |
| 7 | Szkolenie z zakresu symulacji wtrysku tworzyw sztucznych (Cadmould) |
| 8 | Szkolenie z zakresu CFD (ANSYS CFX) – symulacja przepływu |
| 9 | Szkolenie z zakresu SOLID EDGE |
| 10 | Szkolenie z zakresu MSC FEA - Metoda Elementów skończonych dla praktyków |
| 11 | Szkolenie z zakresu analiz dynamicznych w MSC FEA |
| 12 | Szkolenie z zakresu praktycznego wykorzystania MES |
| 13 | Szkolenie z zakresu analizy konstrukcji kompozytowych w MSC FEA |
| 14 | Szkolenie z zakresu wykorzystywania kodów sieci neuronowych |
| Tytuł szkolenia - 2010 rok | |
| 15 | Szkolenie z obsługi systemu Solid Edge |
| 16 | Szkolenie z oprogramowania MATLAB |
| 17 | Analizy dynamiczne (TRANSIENT ANALYSIS) |
| 18 | Symulacje sprzężone FSI |
| 19 | Generacja siatek |
| 20 | Modelowanie spalania z zastosowaniem solverów CFD firmy ANSYS |
| Tytuł szkolenia - 2011 rok | |
| 16 | Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w programowaniu mikrokontrolerów AVR |
| 17 | Zaawansowane symulacje w oparciu o oprogramowanie firmy Ansys |
| 18 | EdgeCAM – kurs podstawowy moduł frezarski i tokarski |
| 19 | MLBE – Wprowadzenie do programu MATLAB |
| 20 | Obsługa i programowanie sterowników PLC Vision – kurs podstawowy |
| 21 | Analiza wytrzymałościowa i termiczna (Pro/MECHANICA) |
| 22 | Formowanie rolkowe taśmy stalowej w układzie wielorolkowym – symulacja formowania na zimno profilu stalowego o przekroju ceowym – dobór typu kontaktu między rolkami a blachą, nadawanie ruchu poszczególnym elementom |
| 23 | Visual Basic Application – podstawy programowania |
strona główna








